| TESTEO | FRECUENCIAS | REGLAMENTACION | |||
| 1 | AIS | Anual | SOLAS
V/18.9 MSC Circ. 1252 |
||
| 2 | Alcoholímetro | Semestral | |||
| 3 | Análisis líquido espumígeno | Anual despues cada 3 años | IACS
Recommendation No.53-2 IMO MSC/Circ.1312, MSC/Circ.670 and MSC/Circ.798 |
||
| 4 | Análisis de agua potable | Semestral | |||
| 5 | Balsas salvavidas recorrido | Anual | SOLAS III/20.8.1.1 | ||
| 6 | Balsas salvavidas válvula hidrostática | Anual | SOLAS
III/20.9.1 SOLAS III/B/I/20.8.9 |
||
| 7 | BHC cabrestantes | Certificado anual | |||
| 8 | Botellones aire enfermeria | cada 3 años (marshall) | |||
| 9 | Botellones aire enfermeria PH | Quinquenal | |||
| 10 | Botes salvavidas, de rescate y free fall con dispositivos | Con anual de clase | SOLAS
III/20.4 SOLAS III/20.11.1.2 SOLAS III/20.11.1.3 |
||
| 11 | Cables de acero cambio | Con la especial / quinquenal | SOLAS
III/20.4 MSC/Circ. 1206 |
||
| 12 | Calibrado de cadena | Cada dique seco | |||
| 13 | Calidad de aire | Anual | |||
| 14 | Central de incendio y detectores activados por aerosol | Anual | Rules
I-0, Sect.3, C.1.1.4.2 MSC Circ. 1432 |
||
| 15 | Cinta de medición uso diario | Anual comparada con cinta patrón a bordo | |||
| 16 | Cinta/termómetro patrón | Quinquenal | |||
| 17 | Curva de desvío compás | Anual x buque y bianual por contratista | IMO
Res.A.1053(27), item (EA) 1.2.1.27 SOLAS V/13.6.e |
||
| 18 | Defensas | Cada dos años | |||
| 19 | ECDIS | Con la anual de Clase | |||
| 20 | EEBD | PH y exámen interno de cilindros | MSC Circ. 1432 | ||
| 21 | EPIRB, SART y SASS | Con la anual de radio | SOLAS
IV/15.9.1 MSC Circ. 1040 |
||
| 22 | EPIRB, SART y SASS | Quinquenal | SOLAS
IV/15.9.1 MSC Circ. 1040 |
||
| 23 | Equipo de bombero | N/A | |||
| 24 | Equipo detectores gases portátiles | Anual (antes de cada uso, calibra Oficial) | |||
| 25 | Equipo oxímetros portátiles | Anual (antes de cada uso, calibra Oficial) | |||
| 26 | Equipo explosímetros portátiles | Anual (antes de cada uso, calibra Oficial) | |||
| 27 | Equipo fijo medición de gases en tanques de lastre | Anual | |||
| 28 | Equipo respirador autónomo inspección | Anual | IMO MSC.1/Circ.1432, para 7.8.2 | ||
| 29 | Equipo respirador autónomo PH | Quinquenal | IMO MSC.1/Circ.1432, para 9.4 | ||
| 30 | Escalas de gato | Anual visual buque | SOLAS
II-1/3-9.3 IMO MSC.1/Circ.1331 |
||
| 31 | Escalas de gato | Quinquenal con peso | SOLAS
II-1/3-9.3 IMO MSC.1/Circ.1331 |
||
| 32 | Escalas reales | Anual visual buque / taller | SOLAS
II-1/3-9.3 IMO MSC.1/Circ.1331 |
||
| 33 | Escalas reales | Quinquenal con peso | SOLAS
II-1/3-9.3 IMO MSC.1/Circ.1331 |
||
| 34 | Eslingas, fajas y aparejos | Anual | |||
| 35 | Extintores portátiles control / pesaje | Anual | IMO Res.A.951 (23), para 9.1 | ||
| 36 | Extintores portátiles PH | 5 ó 10 años (ver bandera) | IMO Res.A.951 (23), para 9.1.2 | ||
| 37 | Extintores (carritos con ruedas) PH | 5 ó 10 años (ver bandera) | IMO Msc.1/Circ.1432, para 10.5 | ||
| 38 | Fajas del bote de rescate | Anual | |||
| 39 | Gases fijos | Anual | |||
| 40 | Girocompas | Bi anual | Manual del fabricante | ||
| 41 | Grúa de provisiones | Certificado anual | |||
| 42 | Grúas de mangueras | Anual | |||
| 43 | Grúa de bote de rescate | Anual | |||
| 44 | Pescante de botes | Anual | |||
| 45 | Planchadas | Quinquenal | SOLAS
II-1/3-9.3 IMO MSC.1/Circ.1331 |
||
| 46 | Plumas | Anual | OCIMF lifting equipment 5.1(1)7.6.1 | ||
| 47 | Pastecas | Anual | |||
| 48 | HL y OF (alto y muy alto nivel, 95% y 98%) | Anual | |||
| 49 | Líquido espumígeno | 3 años de gracia cuando nuevo y anual luego | |||
| 50 | LRIT | Anual | SOLAS
V/19.1 SOLAS V/16 |
||
| 51 | LRIT chequeo baterías | Anual | SOLAS IV/13.6.2 | ||
| 52 | Mangueras de incendio | Certificado anual | |||
| 53 | Manómetro punta de línea | Anual por taller externo | |||
| 54 | Manómetro y termómetro patrón, dinamómetro patrón | Anual | |||
| 55 | Medical Chest | Anual | |||
| 56 | ODME | Anual | |||
| 57 | Performance de baterías de GMDSS | Anual | |||
| 58 | Performance del radar | Anual | |||
| 59 | PH de botellones sistema fijo CO2 | Cada 5 años (ver bandera) | |||
| 60 | PH manguera IGS emergencia lastre | Anual | |||
| 61 | PH mangueras de cargamento | Anual | |||
| 62 | PH mangueras de lavado | Anual | |||
| 63 | PH mangueras framo | Anual | |||
| 64 | PH serpentines calefacción tanques | Anual | |||
| 65 | PH sistema de calefacción | Anual | |||
| 66 | PH sistema espuma mecánica | Semestral | |||
| 67 | PH sistema tubos de N2 | quinquenal Bandera | |||
| 68 | PH tubería de bunker | Anual | |||
| 69 | PH tubería de cargamento | Anual | |||
| 70 | PH tubería de IGS | Anual | |||
| 71 | PH tubería de incendio | Anual | |||
| 72 | PH tubería de lavado | Anual | |||
| 73 | PH tubería framo | Anual | |||
| 74 | PH tubería retorno de vapores | Anual | |||
| 75 | PH tubería VECS | Anual | |||
| 76 | Pilot tranfer arrangement | Anual | |||
| 77 | Pirotecnia puente | Según vencimiento fabricante | |||
| 78 | Pistola lanzaguía | Anual | |||
| 79 | Puente grúa de máquinas | Certificado anual | |||
| 80 | Remolque de emergencia | Anual | |||
| 81 | Rocking test GRUAS | Semestral por buque | |||
| 82 | Sacamuestras o Sampler | N/A | |||
| 83 | Sensores temperaturas bombas de carga | Anual | |||
| 84 | Señales fumigenas puente | Anual | |||
| 85 | Separador de sentinas completo | Anual | |||
| 86 | SERS - RRDA | Anual | |||
| 87 | Shore based maintenance | Anual | |||
| 88 | Sistema fijo de CO2 mantenimiento / pesaje | Bianual | IMO MSC.1/Circ.1432 | ||
| 89 | Sistema fijo de CO2 soplado | 2,5 años (ver banderas) | IMO MSC.1/Circ.1318, para 6.1.3 | ||
| 90 | Sistema fijo N2 | Pesado electrónico anual | |||
| 91 | Sistema fijo N2 PH | 10 AÑOS SEGÚN MARSHALL | |||
| 92 | Sistema VECS parte electrónica | Anual | |||
| 93 | Telemetría (tank radar) | Anual | |||
| 94 | Termómetros | Anual | |||
| 95 | Trajes de inmersión | Tres años prueba neumática y control | IMO MSC/Circ.1114 | ||
| 96 | Trajes químicos | Tres años prueba neumática y control | IMO MSC/Circ.1114 | ||
| 97 | UTI | Anual | Fabricante | ||
| 98 | Válvulas P/V | Certificado calibración/recorrido EN INTERMEDIA Y SPECIAL | IMO MSC.1/Circ.1324 | ||
| 99 | VDR | Anual | SOLAS
V/18.8 MSC Circ. 1222 |
||
| 100 | VDR batería acoustic Beacon | Dura tres años | |||
| 101 | Watermist | Anual | MSC Circ. 1432 / 7.5 | ||
| 102 | Watermist | Quinquenal | MSC Circ. 1432 / 9.2 | ||
| Para el resto del mantenimiento de equipos de seguridad ver la guía DNV-GL edicion Abril 2016 | |||||
Testeos de equipos del buque a tener en cuenta
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Excelente aporte !!!
ResponderEliminar